Ancora più uniti i cavalieri di I.S.H.A. in questa nuova disciplina il Western Dressage, già attiva da anni negli Stati Uniti ma ancora non molto conosciuta in Italia, mentre il Dressage classico è ben attiva anche nel nostro Paese.
I.S.H.A. ha voluto unire due monte che sono sempre state separate tra loro in un unica competizione : Western and English Dressage. Le regole del dressage applicate anche per la monta western con alcune piccole variazioni.
Vuoi saperne di più? Vedi il Regolamento
WESTERN DRESSAGE PIEMONTE 2026
CERCA PER NOME, CAVALLO, POSIZIONE, CATEGORIA| POSIZIONE | NOME | COGNOME | CAVALLO | n°CERT.CAVALLO | CATEGORIA PERFORMANCE | DATA M/G/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMO | MARIANNA | PAIRONE | RTR PLACIDO DOMINIO | 536/26 | E100 | 21/06/2026 |
| SECONDO | LARA | FAVA | SORRELING GOLDLINX | 362/26 | E100 | 21/06/2026 |
| TERZO | VIOLA | ALTOMARE | SORRELING GOLDLINX | 362/26 | E100 | 21/06/2026 |
| 4 | MANUELA | AGGIO | APRIL MORNING | 458/26 | E100 | 21/06/2026 |
| PRIMO | LARA | FAVA | SORRELING GOLDLINX | 362/26 | E110 | 21/06/2026 |
| SECONDO | VIOLA | ALTOMARE | SORRELING GOLDLINX | 362/26 | E110 | 21/06/2026 |
| TERZO | MANUELA | AGGIO | APRIL MORNING | 458/26 | E110 | 21/06/2026 |
| PRIMO | LARA | FAVA | SORRELING GOLDLINX | 362/26 | FREESTYLE | 21/06/2026 |
| SECONDO | VIOLA | ALTOMARE | SORRELING GOLDLINX | 362/26 | FREESTYLE | 21/06/2026 |
| TERZO | MANUELA | AGGIO | APRIL MORNING | 458/26 | FREESTYLE | 21/06/2026 |
| PRIMO | REBECCA MARIA | MESSINA | DULZURA YDM | 470/26 | ID30 | 04/25/2026 |
| PRIMO | VIOLA | ALTOMARE | SORRELING GOLDLINX | 362/26 | E100 | 04/25/2026 |
| SECONDO | MANUELA | AGGIO | APRIL MORNING | 458/26 | E100 | 04/25/2026 |
| TERZO | LARA | FAVA | SORRELING GOLDLINX | 362/26 | E100 | 04/25/2026 |
| 4 | REBECCA MARIA | MESSINA | DULZURA YDM | 470/26 | E100 | 04/25/2026 |
| PRIMO | VIOLA | ALTOMARE | SORRELING GOLDLINX | 362/26 | E110 | 04/25/2026 |
| SECONDO | LARA | FAVA | SORRELING GOLDLINX | 362/26 | E110 | 04/25/2026 |
| TERZO | GIULIA | ARDORE | AT SPARK GRETA RUF | E110 | 04/25/2026 | |
| 4 | MANUELA | AGGIO | APRIL MORNING | 458/26 | E110 | 04/25/2026 |
| 5 | CARLA | RICCARDI | IMA SUDDEN ROCK RL | E110 | 04/25/2026 | |
| PRIMO | MARIANNA | PAIRONE | RTR PLACIDO DOMINIO | 536/26 | E100 | 03/15/26 |
| PRIMO | ANDREA GIULIO | CHIARINI NESPOLESI | HLLYWOOD PRINCE SG | 747/26 | F100 | 03/15/26 |
| PRIMO | REBECCA MARIA | MESSINA | DULZUNA YDM | 470/26 | ID30 | 03/15/26 |
| SECONDO | ANDREA GIULIO | CHIARINI NESPOLESI | HLLYWOOD PRINCE SG | 747/26 | E100 | 03/15/26 |
| 3° | GIULIA | ARDORE | AT SPARK GRETA RUF | FISE 100969A | E100 | 03/15/26 |
| 4° | GLORIA | BOUCHER | JEK DIAMOND SURPRISE | FISE 24666A | E100 | 03/15/26 |
| 5° | CARLA | RICCARDI | IMA SUDDEN ROCK RL | FISE 100971A | E100 | 03/15/26 |
| 6° | REBECCA MARIA | MESSINA | DULZUNA YDM | 470/26 | E100 | 03/15/26 |
CLASSIFICA DRESSAGE EMILIA ROMAGNA 2026
CERCA PER ATLETA, CAVALLO, POSIZIONE,CATEGORIA| POSIZIONE | NOME | COGNOME | CAVALLO | n°CERT.CAVALLO | CATEGORIA | DATA M/G/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMO | MARTINA | CAVAZZONI | BODZA | 386 | E100 | 06/28/26 |
| SECONDO | ALICE | ARTONI | BELATRIX AA | 389 | E100 | 06/28/26 |
| TERZO | BEATRICE | LOMBARDINI | SPRITZ | 372 | E100 | 06/28/26 |
| 4 | MAIRA | MASSARENTI | DOC’S OKIE LYNZ | 395 | E100 | 06/28/26 |
| PRIMO | MATILDE | LUCCHI | STAR | 41 | E80 | 05/17/26 |
| SECONDO | ELISA | BIANCHINI | WHISKY | 359 | E80 | 05/17/26 |
| TERZO | CARLOTTA | SIMBOLI | WHISKY | 359 | E80 | 05/17/26 |
| PRIMO | ELISA | BIANCHINI | WHISKY | 359 | E100 | 05/17/26 |
| SECONDO | MARTINA | FURLAN | WHISKY | 359 | E100 | 05/17/26 |
| TERZO | MARTINA | CAVAZZONI | BODZA | 386 | E100 | 05/17/26 |
| 4 | ALICE | BELATRIX AA | BELATRIX AA | 389 | E100 | 05/17/26 |
| PRIMO | MATILDE | LUCCHI | STAR | 41 | E80 | 03/29/26 |
| PRIMO | ALICE | ARTONI | BELLATRIX AA | 389 | E100 | 03/29/26 |
| SECONDO | MARTINA | CAVAZZONI | BODZA | 386 | E100 | 03/29/26 |
| TERZO | CARLOTTA | RICCIARDI | ARTU | 100466E | E100 | 03/29/26 |
| TERZO | BEATRICE | LOMBARDINI | SPRITZ | 372 | E100 | 03/29/26 |
| 5 | MAIRA | MASSARENTI | DOC’S OKIE LYNX | 395 | E100 | 03/29/26 |
CLASSIFICA DRESSAGE EMILIA ROMAGNA
CERCA PERNOME,COGNOME,CAVALLO, CATEGORIA , DATA ( giorno, mese,anno)| CLASS | CAVALIERE NOME | CAVALIERE COGNOME | CATEGORIA | CAVALLO | N° TESSERA CAVALLO | DATAm/g/a/ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANASTASIA | BIANCHI | E100 | RESINE | 220 | 03/30/225 |
| 2 | AGATA | CONTI | E100 | COLONEL SISCO JUNOR | 312 | 03/30/225 |
| 3 | DIEGO | SINTUZZI | E100 | LIKE A STAR | 370 | 03/30/225 |
| 4 | ELISA | BIANCHINI | E100 | RUMBERA | 361 | 03/30/225 |
| 5 | MARTINA | FURLAN | E100 | WHISKY | 359 | 03/30/225 |
| 6 | ADELE | MONTANARI | E100 | FANDANGO SUN | 197 | 03/30/225 |
| 6 | GIOIA | ZAGATTI | E100 | CHANU | 356 | 03/30/225 |
| 8 | LORENZO | LUCARELLI | E100 | DUAL FLICKA | 194 | 03/30/225 |
| 9 | NICOLE | GARAVELLI | E100 | CALMERA | 363 | 03/30/225 |
| 9 | SERENA | CARACCIOLO | E100 | WHISKY | 359 | 03/30/225 |
| 11 | CARLOTTA | RICCIARDI | E100 | ARTU | 167 | 03/30/225 |
| 1 | DENISA | DALPASSO | F100 | RUMBERA | 361 | 03/30/225 |
| 1 | SERENA | CARACCIOLO | E80 | WHISKY | 359 | 03/30/225 |
| 1 | ARIANNA | SCALTRITI | E80 | CHIC PIN SNAP | 390 | 03/30/225 |
| 2 | MARTINA | CAVAZZONI | E80 | BODZA | 386 | 03/30/225 |
| 3 | ALICE | ARTONI | E80 | BELLATRIX AA | 389 | 03/30/225 |
| 4 | GINEVRA | PIZZIRANI | E80 | BIONDA | 376 | 03/30/225 |
| 5 | BEATRICE | LOMBARDINI | E80 | SPRITZ | 372 | 03/30/225 |
| 6 | MANUELA | NADALINI | E80 | ROY CHANDRA | 391 | 03/30/225 |
| 7 | ELISA | BIANCHINI | E80 | RUMBERA | 361 | 03/30/225 |
| 7 | CHIARA | PERINI | E80 | ROY CHANDRA | 391 | 03/30/225 |
| 9 | MARIA | ZAVATTA | E80 | RESINE | 220 | 03/30/225 |
DRESSAGE CLASSIFICA CAMPIONATO PIEMONTE 2023
CERCA PER NOME,COGNOME, CAVALLO, POSIZIONE| POSIZIONE | NOME E COGNOME | COGNOME | CAVALLO | CATEGORIA | DATA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REBECCA CHESSA | FGF Diamond Rose Gun | E100 | 24/06/2023 | |
| 2 | Alice Ciriaci | Sorreling Goldlinx | E100 | 24/06/2023 | |
| 3 | Sara Fontana | Spanish Comix | E100 | 24/06/2023 | |
| 4 | CRISTINA MARIA DIANA | FRIDA | E100 | 24/06/2023 | |
| 5 | LORENZO DI FIORE | APRIL MOONIN | E100 | 24/06/2023 | |
| 6 | FEDERICO FIORAVANTI | Sorreling Goldlinx | E100 | 24/06/2023 | |
| 6 | MARTINA FONDACARO | JAMAICA | E100 | 24/06/2023 | |
| 1 | PIERLUIGI ACUTIS | FROZEN BOON DANCIN | F100 | 24/06/2023 | |
| 1 | CRISTINA MARIA DIANA | FRIDA | FREESTYLE BASE ENGLISH | 24/06/2023 | |
| 1 | PIERLUIGI ACUTIS | FROZEN BOON DANCIN | FREESTYLE INTERM WEST. | 24/06/2023 | |
| 1 | SARA FONTANA | Spanish Comix | FREESTYLE BASE WEST. | 24/06/2023 | |
| 2 | LORENZO DI FIORE | APRIL MOONIN | FREESTYLE BASE WEST. | 24/06/2023 | |
| 3 | FEDERICO FIORAVANTI | Sorreling Goldlinx | FREESTYLE BASE WEST. | 24/06/2023 | |
| 4 | REBECCA CHESSA | FGF Diamond Rose | FREESTYLE BASE WEST. | 24/06/2023 |
REFERENTE NAZIONALE

MARTINA GIAIMO
REFERENTE REGIONALE
EMILIA
