SCORRI PER VEDERE LE CLASSIFICHE
CLASSIFICHE
Risultati CAMPIONATI IN CORSO
GIMKANA EMILIA 2023
CERCA PER NOME,COGNOME,CATEGORIA, CAVALLOPOSIZIONE | NOME | COGNOME | CAVALLO | CATEGORIA | DATA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CASADEI | LUCA | ZIGULI DELLE VOLPI | WALK E TROT | 26/03/2023 |
2 | NIGRO | ANIA | STELLA | WALK E TROT | 26/03/2023 |
3 | NANNETTI | MARIKA | STELLA | WALK E TROT | 26/03/2023 |
4 | BARBONI | ENRICO (MAGG) | ZIGULI DELLE VOLPI | WALK E TROT | 26/03/2023 |
5 | ROSSI | LETIZIA | NEVE | WALK E TROT | 26/03/2023 |
6 | BUDRIOLI | STELLA | STELLA | WALK E TROT | 26/03/2023 |
7 | PACILEO | YARA | STAR | WALK E TROT | 26/03/2023 |
8 | LUCCHI | MATILDE | CHERRY | WALK E TROT | 26/03/2023 |
9 | FARLOFI ANNALU | STELLA | STAR | WALK E TROT | 26/03/2023 |
10 | ARNALDI | GIOVANNI | MAGIC LITTLE | WALK E TROT | 26/03/2023 |
11 | VERSARI | LARA | STAR | WALK E TROT | 26/03/2023 |
12 | MALVEZZI | EMILY | STAR | WALK E TROT | 26/03/2023 |
13 | PASSANANTE | GIORGIA | CHERRY | WALK E TROT | 26/03/2023 |
14 | BENINI | MATILDE | STELLA | WALK E TROT | 26/03/2023 |
15 | CALCATERRA | GIORGIA | CHERRY | WALK E TROT | 26/03/2023 |
16 | VIGNALI | MARISSA | CHERRY | WALK E TROT | 26/03/2023 |
1 | VAILETTI | MARTA | MISS SILVER | NOV.JUNIOR | 26/03/2023 |
2 | PAPPATICO | CECILIA | PININ | NOV.JUNIOR | 26/03/2023 |
3 | MALAGUTI | ELEONORA | SANDY | NOV.JUNIOR | 26/03/2023 |
4 | GIOVANIELLI | NICOLE | GIO | NOV.JUNIOR | 26/03/2023 |
5 | NANNI | EVA | OLANDA | NOV.JUNIOR | 26/03/2023 |
6 | ZAGNOLI | SARA | SABBIA | NOV.JUNIOR | 26/03/2023 |
7 | PIUMI | MATTIA | SMART | NOV.JUNIOR | 26/03/2023 |
8 | PERON | MARTA | SPOONFUL IF JOY | NOV.JUNIOR | 26/03/2023 |
9 | ZAMBONI | SARA | HUNTING LIZ | NOV.JUNIOR | 26/03/2023 |
10 | LUPOI | MATTIA | MAGIC LITTLE | NOV.JUNIOR | 26/03/2023 |
11 | DILIBERTO | MARTINA | SNAPPY CUTE | NOV.JUNIOR | 26/03/2023 |
12 | BAMBINI | BIANCA | NOCCIOLINA | NOV.JUNIOR | 26/03/2023 |
13 | LIVERANI | MARTINA | SHE COLOR | NOV.JUNIOR | 26/03/2023 |
14 | BRUNELLI | NICOLO | SABBIA | NOV.JUNIOR | 26/03/2023 |
15 | ANGIONI | FRANCESCO | BRIGITTE | NOV.JUNIOR | 26/03/2023 |
16 | SCAVONE | GIULIA | STAR | NOV.JUNIOR | 26/03/2023 |
17 | GENERALI | MARTINA | MISS LADY | NOV.JUNIOR | 26/03/2023 |
18 | SBERLATI | ANNALISA | CINCO | NOV.JUNIOR | 26/03/2023 |
19 | SEIDENARI | VITTORIA | FRAGOLINA | NOV.JUNIOR | 26/03/2023 |
20 | BARLA | CELESTE | HEUVELRUG | NOV.JUNIOR | 26/03/2023 |
21 | MALAGUTI | VERONICA | FRAGOLINA | NOV.JUNIOR | 26/03/2023 |
22 | SETTI | LAURA | FRAGOLINA | NOV.JUNIOR | 26/03/2023 |
23 | PAGNANI | GIORGIA | TOP SAIL | NOV.JUNIOR | 26/03/2023 |
24 | DILIBERTO | NINA | CINCO | NOV.JUNIOR | 26/03/2023 |
25 | LUCCHI | REBECCA | SHATAN | NOV.JUNIOR | 26/03/2023 |
26 | TOMBACCINI | ETTORE | STAR | NOV.JUNIOR | 26/03/2023 |
27 | ANDREOTTI | LIA | SPOONFUL IF JOY | NOV.JUNIOR | 26/03/2023 |
28 | BOZZETTO | MARIA NOEMI | MAX | NOV.JUNIOR | 26/03/2023 |
29 | NAGLIATI | BEATRICE | MAX | NOV.JUNIOR | 26/03/2023 |
30 | DI MARTINO | ISABEAU | HUNTING LIZ | NOV.JUNIOR | 26/03/2023 |
31 | DILENA | VITTORIA | OLANDA | NOV.JUNIOR | 26/03/2023 |
1 | FOSCHINI | IRENE | TOP SAIL | NOVICE YOUTH | 26/03/2023 |
2 | FABBRI | CHIARA | THE RED SLIDE | NOVICE YOUTH | 26/03/2023 |
3 | SERRA | ALESSIA | LUPEN | NOVICE YOUTH | 26/03/2023 |
4 | MINZOLINI | VITTORIA | SANTANA | NOVICE YOUTH | 26/03/2023 |
5 | FERRARI | SARA | GIO | NOVICE YOUTH | 26/03/2023 |
6 | SERRA | ALICE | MARTINA | NOVICE YOUTH | 26/03/2023 |
7 | LUPI | ALEXANDRA | FRENCH MONEY | NOVICE YOUTH | 26/03/2023 |
8 | RONCARATI | VITTORIO | ERICK EMOTION | NOVICE YOUTH | 26/03/2023 |
9 | SASSI | CHIARA | LITTLE LENA | NOVICE YOUTH | 26/03/2023 |
1 | INDOVINO | SIRIA | MAGIC LITTLE | NOV.AMAT | 26/03/2023 |
2 | FABBRI | CHIARA | LITTLE LENA | NOV.AMAT | 26/03/2023 |
3 | SERRA | LUCIO | RAMBO | NOV.AMAT | 26/03/2023 |
4 | SANGERMANO | ISABELLA | ROGER | NOV.AMAT | 26/03/2023 |
5 | VECCHI | CHIARA | DUTCH | NOV.AMAT | 26/03/2023 |
6 | MONTANARI | MARIA MARTINA | BOSNIA | NOV.AMAT | 26/03/2023 |
7 | PANTALONE | MASHA | AM TOMMY | NOV.AMAT | 26/03/2023 |
8 | BAGNOLINI | ALESSIA | WILLY | NOV.AMAT | 26/03/2023 |
9 | PICARO | GIUSEPPE | RED | NOV.AMAT | 26/03/2023 |
10 | PATRIARCA | DAVIDE | AM TOMMY | NOV.AMAT | 26/03/2023 |
11 | APPARUTI | GRETA | RED | NOV.AMAT | 26/03/2023 |
12 | BOZZETTO | PAOLO | MAX | NOV.AMAT | 26/03/2023 |
13 | GREGGI | CHIARA | ZIGULI DELLE VOLPI | NOV.AMAT | 26/03/2023 |
14 | TEODORA SERGEVA | ZAMFIROVA | SANTANA | NOV.AMAT | 26/03/2023 |
15 | BICA | VALENTINA | BELLA | NOV.AMAT | 26/03/2023 |
16 | ANDRINI | CAMILLA | FASTER | NOV.AMAT | 26/03/2023 |
17 | ROMANO SCARPA | AURORA | LUPEN | NOV.AMAT | 26/03/2023 |
18 | BERGAMINI | STEFANIA | SPOONFUL OF JOY | NOV.AMAT | 26/03/2023 |
1 | PAPPATICO | CECILIA | PININ | SUP. NOV | 26/03/2023 |
2 | PERON | MARTA | SPOONFUL OF JOY | SUP. NOV | 26/03/2023 |
3 | MONTANARI | MARIA MARTINA | BOSNIA | SUP. NOV | 26/03/2023 |
4 | SERRA | LUCIO | RAMBO | SUP. NOV | 26/03/2023 |
5 | SANGERMANO | ISABELLA | ROGER | SUP. NOV | 26/03/2023 |
6 | SERRA | ALICE | MARTINA | SUP. NOV | 26/03/2023 |
7 | VAILETTI | MARTA | MISS SILVER | SUP. NOV | 26/03/2023 |
8 | INDOVINO | SIRIA | MAGIC LITTLE | SUP. NOV | 26/03/2023 |
9 | FOSCHINI | IRENE | TOP SAIL | SUP. NOV | 26/03/2023 |
10 | VECCHI | CHIARA | DUTCH | SUP. NOV | 26/03/2023 |
11 | FABBRI | CHIARA | THE RED SLIDE | SUP. NOV | 26/03/2023 |
12 | DI MARTINO | ISABEAU | HUNTING LIZ | SUP. NOV | 26/03/2023 |
13 | TOMBACCINI | ETTORE | STAR | SUP. NOV | 26/03/2023 |
14 | ZAMBONI | SARA | HUNTING LIZ | SUP. NOV | 26/03/2023 |
15 | LUPOI | MATTIA | MAGIC LITTLE | SUP. NOV | 26/03/2023 |
16 | PICARO | GIUSEPPE | RED | SUP. NOV | 26/03/2023 |
17 | FERRARI | SARA | GIO | SUP. NOV | 26/03/2023 |
18 | ANDREOTTI | LIA | SPOONFUL OF JOY | SUP. NOV | 26/03/2023 |
19 | PATRIARCA | DAVIDE | AM TOMMY | SUP. NOV | 26/03/2023 |
20 | LIVERANI | MARTINA | SHE COLOR | SUP. NOV | 26/03/2023 |
21 | RONCARATI | VITTORIO | ERICK EMOTION | SUP. NOV | 26/03/2023 |
22 | MINZOLINI | VITTORIA | SANTANA | SUP. NOV | 26/03/2023 |
23 | PANTALONE | MASHA | AM TOMMY | SUP. NOV | 26/03/2023 |
24 | APPARUTI | GRETA | RED | SUP. NOV | 26/03/2023 |
25 | PIUMI | MATTIA | SMART | SUP. NOV | 26/03/2023 |
26 | TEODORA SEERGEVA | ZAMFIROVA | SANTANA | SUP. NOV | 26/03/2023 |
27 | FABBRI | CHIARA | LITTLE LENA | SUP. NOV | 26/03/2023 |
28 | GIOVANIELLI | NICOLE | GIO | SUP. NOV | 26/03/2023 |
29 | SBERLATI | ANNALISA | CINCO | SUP. NOV | 26/03/2023 |
30 | BRUNELLI | NICOLO | SABBIA | SUP. NOV | 26/03/2023 |
31 | BICA | VALENTINA | BELLA | SUP. NOV | 26/03/2023 |
32 | BERGAMINI | STEFANIA | SPOONFUL OF JOY | SUP. NOV | 26/03/2023 |
33 | DILENA | VITTORIA | FALCO | SUP. NOV | 26/03/2023 |
34 | NANNI | EVA | OLANDA | SUP. NOV | 26/03/2023 |
35 | ZAGNOLI | SARA | SABBIA | SUP. NOV | 26/03/2023 |
36 | SETTI | LAURA | FRAGOLINA | SUP. NOV | 26/03/2023 |
37 | BAGNOLINI | ALESSIA | WILLY | SUP. NOV | 26/03/2023 |
38 | ROMANO SCARPA | AURORA | ERICK EMOTION | SUP. NOV | 26/03/2023 |
39 | ANGIONI | FRANCESCO | BRIGITTE | SUP. NOV | 26/03/2023 |
40 | DILIBERTO | NINA | CINCO | SUP. NOV | 26/03/2023 |
41 | PAGNANI | GIORGIA | TOP SAIL | SUP. NOV | 26/03/2023 |
42 | MALAGUTI | VERONICA | FRAGOLINA | SUP. NOV | 26/03/2023 |
43 | SEIDENARI | VITTORIA | FRAGOLINA | SUP. NOV | 26/03/2023 |
44 | GENERALI | MARTINA | MISS LADY | SUP. NOV | 26/03/2023 |
45 | SERRA | ALESSIA | LUPIN | SUP. NOV | 26/03/2023 |
46 | DILIBERTO | MARTINA | SNAPPY CUTE | SUP. NOV | 26/03/2023 |
47 | BOZZETTO | MARIA NOEMI | MAX | SUP. NOV | 26/03/2023 |
48 | LUCCHI | REBECCA | SHATAN | SUP. NOV | 26/03/2023 |
49 | BAMBINI | BIANCA | NOCCIOLINA | SUP. NOV | 26/03/2023 |
50 | LUPI | ALEXANDRA | FRENCH MONEY | SUP. NOV | 26/03/2023 |
51 | BARLA | CELESTE | HEUVELRUG | SUP. NOV | 26/03/2023 |
52 | NAGLIATI | BEATRICE | MAX | SUP. NOV | 26/03/2023 |
1 | CASTELLANI | ILARY | LUNA | YOUTH | 26/03/2023 |
2 | LORENZI | CATERINA | REWARD | YOUTH | 26/03/2023 |
3 | POZZA | MICHAEL | SWEET DAKOTA | YOUTH | 26/03/2023 |
4 | PASELLI | ALYSSIA | SAVINA | YOUTH | 26/03/2023 |
5 | BADALUCCO | ALESSANDRO | SAVINA | YOUTH | 26/03/2023 |
6 | BONAMICI | NICOLE | GIO | YOUTH | 26/03/2023 |
1 | PAGANO | SERGIO | AN ANGEL | NON PRO | 26/03/2023 |
2 | CARBONI | ILARIA | PININ | NON PRO | 26/03/2023 |
3 | CASADEI | GIULIA | THE RED SLIDE | NON PRO | 26/03/2023 |
4 | GUARDASCIONE | ROSARIO | DUTCH | NON PRO | 26/03/2023 |
5 | BONAMICI | STEFANO | MAMBO MASTER | NON PRO | 26/03/2023 |
6 | MORINI | FRANCESCA | SNAPPY CUTE | NON PRO | 26/03/2023 |
7 | BOLZANI | CHIARA | ZUMA | NON PRO | 26/03/2023 |
8 | LEONARDI | MATTEO | QUARZYA | NON PRO | 26/03/2023 |
NT | GUERZONI | SARA | JOVANUM | NON PRO | 26/03/2023 |
NT | GUIDI | GIULIA | MAGIC LITTLE | NON PRO | 26/03/2023 |
1 | LEONI | ALESSANDRO | SANDIRAN | PRO | 26/03/2023 |
2 | SEDIOLI | VALENTINA | MR BEAR CLAW | PRO | 26/03/2023 |
3 | BONACORSI | SARA | ASMARA | PRO | 26/03/2023 |
4 | BONACORSI | CARLO | BASKY | PRO | 26/03/2023 |
5 | BACCI | ALESSIO | SHENANODA PRIDE | PRO | 26/03/2023 |
6 | ARREOLA | DENIS | ROGER | PRO | 26/03/2023 |
7 | CASARI | PAOLA | CODY | PRO | 26/03/2023 |
8 | RONCAGLIA | LAURA | DOCS SNAPPER | PRO | 26/03/2023 |
9 | PIUMI | STEFANO | RK ALZAEEM | PRO | 26/03/2023 |
10 | ARREOLA | DENIS | BRIGITTE | PRO | 26/03/2023 |
11 | GOLINELLI | SIMONA | MAMBO STAR | PRO | 26/03/2023 |
12 | ARREOLA | ALFREDO | FRENCH MONEY | PRO | 26/03/2023 |
1 | RONCAGLIA | LAURA | DOCS SNAPPER | OPEN | 26/03/2023 |
2 | BONACORSI | SARA | ASMARA | OPEN | 26/03/2023 |
3 | LEONI | ALESSANDRO | SANDIRAN | OPEN | 26/03/2023 |
4 | POZZA | MICHAEL | SWEET DAKOTA | OPEN | 26/03/2023 |
5 | LORENZI | CATERINA | REWARD | OPEN | 26/03/2023 |
6 | BACCI | ALESSIO | SHENANOA PRIDE | OPEN | 26/03/2023 |
7 | BONAMICI | NICOLE | GIO | OPEN | 26/03/2023 |
8 | PAGANO | SERGIO | AN ANGEL | OPEN | 26/03/2023 |
9 | BONACORSI | CARLO | BASKY | OPEN | 26/03/2023 |
10 | PIUMI | STEFANO | RK ALZAEEM | OPEN | 26/03/2023 |
11 | CASARI | PAOLA | CODY | OPEN | 26/03/2023 |
12 | GUERZONI | SARA | JOVANUM | OPEN | 26/03/2023 |
13 | BADALUCCO | ALESSANDRO | SA | OPEN | 26/03/2023 |
14 | BONAMICI | STEFANO | MAMBO STAR | OPEN | 26/03/2023 |
15 | GOLINELLI | SIMONA | MAMBO STAR | OPEN | 26/03/2023 |
16 | PASELLI | ALYSSIA | SAVINA | OPEN | 26/03/2023 |
17 | SEDIOLI | VALENTINA | MR BEAR CLAW | OPEN | 26/03/2023 |
18 | GUARDASCIONE | ROSARO | DUTCH | OPEN | 26/03/2023 |
NT | LEONARDI | MATTEO | QUARZYA | OPEN | 26/03/2023 |
1 | GUERZONI | SARA | JOVANUM | LADY | 26/03/2023 |
2 | LORENZI | CATERINA | REWARD | LADY | 26/03/2023 |
3 | BONACORSI | SARA | ASMARA | LADY | 26/03/2023 |
4 | CASTELLANI | ILARY | LUNA | LADY | 26/03/2023 |
5 | CASADEI | GIULIA | THE RED SLIDE | LADY | 26/03/2023 |
6 | CARBONE | ILARIA | PININ | LADY | 26/03/2023 |
NT | BOLZANI | CHIARA | ZUMA | LADY | 26/03/2023 |
1 | ARREOLA | DENIS | BRIGITTE | FUTURITY | 26/03/2023 |
2 | ARREOLA | DENIS | MISS SILVER | FUTURITY | 26/03/2023 |
3 | MORINI | FRANCESCA | SNAPPY CUTE | FUTURITY | 26/03/2023 |
4 | PIUMI | STEFANO | ZUMA | FUTURITY | 26/03/2023 |
PIEMONTE CAMPIONATO GIMKANA REGIONALE 2023
Ricerca per nome, data, categoria , posizione, cavalloPOSIZIONE | NOME E COGNOME | CAVALLO | CATEGORIA | DATA TAPPA |
---|---|---|---|---|
1 | Umberto Pocchiola Giors | Zelda | PRO | 19/03/2023 |
2 | Elena Quaglia | Remi Wheel | PRO | 19/03/2023 |
3 | Alessia Oliva | Misma Luna | PRO | 19/03/2023 |
4 | Ivan Garino | Dualnita For Me | PRO | 19/03/2023 |
5 | Giorgia Frittoli | Miss Grace Diamond | PRO | 19/03/2023 |
6 | Chiara Paire | Chilli Peppers | PRO | 19/03/2023 |
1 | Marlen Galetti | MTK Sheik | OPEN | 19/03/2023 |
2 | Elena Quaglia | Remi Wheel | OPEN | 19/03/2023 |
3 | Giorgia Frittoli | Miss Grace Diamond | OPEN | 19/03/2023 |
4 | Enrico Cravero | Electric Star in Red | OPEN | 19/03/2023 |
5 | Alessia Piva | Mirasnews | OPEN | 19/03/2023 |
6 | Alessia Oliva | Misma Luna | OPEN | 19/03/2023 |
7 | Carola Ritoli | Hollywood Starlight | OPEN | 19/03/2023 |
8 | Sofia Zorio | Showtime Chex | OPEN | 19/03/2023 |
9 | Gioia Nattero | Foxy Smart Dancer | OPEN | 19/03/2023 |
1 | Alessia Piva | Mirasnews | NON PRO | 19/03/2023 |
2 | Enrico Cravero | Electric Star in Red | NON PRO | 19/03/2023 |
3 | Carola Ritoli | Hollywood Starlight | NON PRO | 19/03/2023 |
4 | Enrico Longo | Es Snappy Bar | NON PRO | 19/03/2023 |
5 | Andrea Ballario | Skeetolena Surprise | NON PRO | 19/03/2023 |
6 | Giulia Grieco | Zelda | NON PRO | 19/03/2023 |
7 | Luca Roscini | Miss Dolly Chip | NON PRO | 19/03/2023 |
8 | Alessandro Il Grande | Windstorm | NON PRO | 19/03/2023 |
9 | Elisa Brizio | Markus Elgi | NON PRO | 19/03/2023 |
10 | Luca Quaranta | Alfabia Joy | NON PRO | 19/03/2023 |
11 | Enrico Longo | DD Teresina Feo | NON PRO | 19/03/2023 |
12 | Mara Belliardo | Treasure Bowl | NON PRO | 19/03/2023 |
1 | Mattia Manero | Jack | SUP.NOVICE | 19/03/2023 |
2 | Mattia Raimondi | Sonny My Dream | SUP.NOVICE | 19/03/2023 |
3 | Amelie Fiore | Miss Dolly Chip | SUP.NOVICE | 19/03/2023 |
4 | Giorgia Salemi | Desert Leo | SUP.NOVICE | 19/03/2023 |
5 | Crisan Matteo Ruben | Navajo Bolero by Cody Wacker | SUP.NOVICE | 19/03/2023 |
6 | Sofia La Torre | India | SUP.NOVICE | 19/03/2023 |
7 | Gabriele Polimeno | As Snapperina Chic | SUP.NOVICE | 19/03/2023 |
1 | Marlen Galetti | MTK Sheik | YOUTH | 19/03/2023 |
2 | Elisabetta Rabbia | Evigno | YOUTH | 19/03/2023 |
3 | Gabriele Dalmasso | BV Tex | YOUTH | 19/03/2023 |
4 | Aurora De Cristofaro | Bar Sandy Doc O’Lena | YOUTH | 19/03/2023 |
5 | Mattia Bogiatto | Devil Peppy Lena | YOUTH | 19/03/2023 |
6 | Asia Botindari | Arc Smartlight Snapper | YOUTH | 19/03/2023 |
7 | Sofia Zorio | Showtime Chex | YOUTH | 19/03/2023 |
8 | Gioia Nattero | Foxy Smart Dancer | YOUTH | 19/03/2023 |
9 | Aurora Rabbia (SCRATCH) | Mrs Bonita | YOUTH | 19/03/2023 |
1 | Asia Botindari | Windstorm | FUTURITY | 19/03/2023 |
2 | Gioia Nattero | Foxy Smart Dancer | FUTURITY | 19/03/2023 |
3 | Luca Roscini | Miss Dolly Chip | FUTURITY | 19/03/2023 |
4 | Elisabetta Rabbia | Giotto Bibi Elgi | FUTURITY | 19/03/2023 |
5 | Elena Quaglia | Arizona Baby | FUTURITY | 19/03/2023 |
6 | Gianpiero Quaglia | Snappit | FUTURITY | 19/03/2023 |
1 | Sofia Gallo | Wheeling Jaballulah | W&T | 19/03/2023 |
2 | Giulia Bollati | Miss Dolly Chip | W&T | 19/03/2023 |
3 | Letizia Bruno | Bar Sandy Doc O’Lena | W&T | 19/03/2023 |
4 | Gioia Alberto | Dualnita For Me | W&T | 19/03/2023 |
5 | Beatrice Agnese | Pegasus | W&T | 19/03/2023 |
6 | Chiara Lena | Pioggia | W&T | 19/03/2023 |
7 | Chiara Nasi | Dualnita For Me | W&T | 19/03/2023 |
1 | Giulia Buscemi | Speciality | NOV JUNIOR | 19/03/2023 |
2 | Viola Bongiovanni | Celine | NOV JUNIOR | 19/03/2023 |
3 | Elena Morreale | Okan | NOV JUNIOR | 19/03/2023 |
4 | Crisan Matteo Ruben | Navajo Bolero By Cody Wacker | NOV JUNIOR | 19/03/2023 |
5 | Viola Varolotti | Wheeling Jaballulah | NOV JUNIOR | 19/03/2023 |
6 | Giorgia Benini | Okan | NOV JUNIOR | 19/03/2023 |
7 | Gabriele Polimeno | As Snapperina Chic | NOV JUNIOR | 19/03/2023 |
8 | Cecilia Grosso | Speciality | NOV JUNIOR | 19/03/2023 |
9 | Silvia Vignetta | Pantero | NOV JUNIOR | 19/03/2023 |
10 | Giulia Re | Micky Mouse | NOV JUNIOR | 19/03/2023 |
11 | Chiara Dragone | Cannella | NOV JUNIOR | 19/03/2023 |
12 | Giacomo Novelli | Pegasus | NOV JUNIOR | 19/03/2023 |
13 | Viola Daquino | Bar Sandy Doc O’Lena | NOV JUNIOR | 19/03/2023 |
14 | Mia Baravalle | Magù | NOV JUNIOR | 19/03/2023 |
15 | Gabriele Novelli | Pegasus | NOV JUNIOR | 19/03/2023 |
16 | Marta Gaveglio | Lil Smart Top | NOV JUNIOR | 19/03/2023 |
17 | Anita Davico | Bar Sandy Doc O’Lena | NOV JUNIOR | 19/03/2023 |
18 | Camilla Lorenzato | Blue Eyes Cody | NOV JUNIOR | 19/03/2023 |
19 | Camilla Roera | Micky Mouse | NOV JUNIOR | 19/03/2023 |
20 | Elena Morreale | My Lady White | NOV JUNIOR | 19/03/2023 |
21 | Samuele Mela | Pegasus | NOV JUNIOR | 19/03/2023 |
22 | Annamaria Cazzulo | Micky Mouse | NOV JUNIOR | 19/03/2023 |
23 | Viola Rinaudo | Micky Mouse | NOV JUNIOR | 19/03/2023 |
24 | Margherita Cazzullo | Bar Sandy Doc O’Lena | NOV JUNIOR | 19/03/2023 |
25 | Nicola Longo | Es Snappy Bar | NOV JUNIOR | 19/03/2023 |
26 | Sofia La Torre | India | NOV JUNIOR | 19/03/2023 |
27 | Riccardo Cardetti | Mistery | NOV JUNIOR | 19/03/2023 |
28 | Ariella Aimar | Cloe | NOV JUNIOR | 19/03/2023 |
29 | Alessio Hazi | Luna | NOV JUNIOR | 19/03/2023 |
30 | Marta Ghio | Cloe | NOV JUNIOR | 19/03/2023 |
31 | Irene Roscini | Bar Sandy Doc O’Lena | NOV JUNIOR | 19/03/2023 |
32 | Aurora Boschero | Arizona Baby | NOV JUNIOR | 19/03/2023 |
33 | Greta Gagliano | Blue Eyes Cody | NOV JUNIOR | 19/03/2023 |
34 | Carlotta Giolitti Scarano | Grissino (Tango) | NOV JUNIOR | 19/03/2023 |
35 | Zoe Jessica Bertoli | Blue Eyes Cody | NOV JUNIOR | 19/03/2023 |
36 | Martina Palladino | Diana Valentine | NOV JUNIOR | 19/03/2023 |
37 | Giada Salomone | Luna | NOV JUNIOR | 19/03/2023 |
38 | Giorgia Benini | My Lady White | NOV JUNIOR | 19/03/2023 |
1 | Mattia Manero | Jack | NOV.YOUTH | 19/03/2023 |
2 | Stefano Bricco | Stella | NOV.YOUTH | 19/03/2023 |
3 | Lorenzo Bernardi | Miss Yellow Chex | NOV.YOUTH | 19/03/2023 |
4 | Amelie Fiore | Miss Dolly Chip | NOV.YOUTH | 19/03/2023 |
5 | Elisabetta Bricco | Stella | NOV.YOUTH | 19/03/2023 |
6 | Beatrice Vivalda | Bibi | NOV.YOUTH | 19/03/2023 |
7 | Giorgia Salemi | Desert Leo | NOV.YOUTH | 19/03/2023 |
8 | Maria Luce Bertorello | Blond Impudent | NOV.YOUTH | 19/03/2023 |
9 | Margherita Locatelli | Lil Smart Top | NOV.YOUTH | 19/03/2023 |
10 | Emma Cavassuto | Barbie | NOV.YOUTH | 19/03/2023 |
11 | Annalisa Longo | DD Teresina Feo | NOV.YOUTH | 19/03/2023 |
12 | Lorenza Flesia Caporgno | Cloe | NOV.YOUTH | 19/03/2023 |
1 | Mattia Raimondi | Sonny My Dream | NOV.AMAT | 19/03/2023 |
2 | Manuela Cavallo | Michel | NOV.AMAT | 19/03/2023 |
3 | Rachele Zemiti (SCRATCH) | Dualnita For Me | NOV.AMAT | 19/03/2023 |
LOMBARDIA CAMPIONATO GIMKANA 2023
Cerca per nome,cognome,categoria,cavallo,posizionePOSIZIONE | NOME E COGNOME | CAVALLO | CATEGORIA | DATA |
---|---|---|---|---|
1 | BERETTA CAMILLA | CHANLI DUAL RED | W&T | 19/03/2023 |
2 | FADINI ARIANNA | CHANLI DUAL RED | W&T | 19/03/2023 |
1 | BESOZZI EMMA | WIMB | NOV.JUNIOR | 19/03/2023 |
2 | LISSONI ALESSIA | CHANLI DUAL RED | NOV.JUNIOR | 19/03/2023 |
3 | TICOZZI ANNA | KARIN | NOV.JUNIOR | 19/03/2023 |
4 | SUAGHER GIORGIO | SPIRIT WIFE | NOV.JUNIOR | 19/03/2023 |
5 | BATTISTELLI ASIA | GENUIN OREGON KID | NOV.JUNIOR | 19/03/2023 |
1 | MORELLO LAURA | Okei smart Dream | NOV YOUTH | 19/03/2023 |
2 | VEZZANO RICCARDO | WILLY D&G | NOV YOUTH | 19/03/2023 |
3 | GLIGORE INGRID | ORLOF DI BASTI | NOV YOUTH | 19/03/2023 |
4 | ZAPPA GIULIA | GENUIN OREGON KID | NOV YOUTH | 19/03/2023 |
5 | CREMONESI LUCA | 548 | NOV YOUTH | 19/03/2023 |
6 | COSTANTINO ALYSSIA | GENUIN OREGON KID | NOV YOUTH | 19/03/2023 |
7 | MARIANI ALICE | GENUIN OREGON KID | NOV YOUTH | 19/03/2023 |
8 | STAMIGNA ALESSIA | Okei smart Dream | NOV YOUTH | 19/03/2023 |
9 | QUINTERI ALESSANDRA | CN JOSEY WALES | NOV YOUTH | 19/03/2023 |
1 | GUZZI DANIELE | SG LAKE | NOV.AMAT | 19/03/2023 |
2 | GALIZZI ALESSIA | DOM | NOV.AMAT | 19/03/2023 |
3 | BONETTI STEFANO | SILVER | NOV.AMAT | 19/03/2023 |
4 | PALOSCHI SARA | PINO | NOV.AMAT | 19/03/2023 |
5 | GUSMINI ERIKA | CURUNIR | NOV.AMAT | 19/03/2023 |
6 | CSNADI AGOTA | OKEY SMART DREAM | NOV.AMAT | 19/03/2023 |
7 | DOSSENA STEFANIA | CN JOSEY WALES | NOV.AMAT | 19/03/2023 |
1 | GUZZI DANIELE | SG LAKE | SUP.NOV | 19/03/2023 |
2 | CREMONESI LUCA | 548 | SUP.NOV | 19/03/2023 |
3 | GLIGORE INGRID | ORLOF DI BASTI | SUP.NOV | 19/03/2023 |
4 | BESOZZI EMMA | WIMB | SUP.NOV | 19/03/2023 |
1 | SALI FILIPPO | RIU’ | YOUTH | 19/03/2023 |
2 | RIBOLA ASIA | PINO | YOUTH | 19/03/2023 |
1 | RIBOLA MANUEL | ARIANNA | N PRO/OPEN | 19/03/2023 |
2 | IOVINO DANIELA | BOY ARGENTINA | N PRO/OPEN | 19/03/2023 |
3 | MEDA ALESSANDRO | GORDON | N PRO/OPEN | 19/03/2023 |
4 | DEDA ELENA | WILLY D&G | N PRO/OPEN | 19/03/2023 |
5 | AVALDI ANDREA | SPIRIT | N PRO/OPEN | 19/03/2023 |
6 | RIBOLA LUCA | KARIM | N PRO/OPEN | 19/03/2023 |
7 | CHIAPPA SIMONA | CODY G | N PRO/OPEN | 19/03/2023 |
8 | RIBOLA MANUEL | KARIM | N PRO/OPEN | 19/03/2023 |
