SCORRI PER VEDERE LE CLASSIFICHE
CLASSIFICHE
Risultati CAMPIONATI IN CORSO
CLASSIFICA CAMPIONATO GIMKANA LOMBARDIA 2025.csv
CERCA PER NOME,CAVALLO,CATEGORIA,DATAPOSIZIONE | NOME | COGNOME | CAVALLO | n°CERT.CAVALLO | CATEGORIA | DATA G/M/A |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHEILA PAMELA | CASATI | CHANLI DUAL RED | 186 | WALK AND TROT | 06/15/25 |
2 | CHRISTIAN | GELOSA | BOY ARGENTINA | 434 | WALK AND TROT | 06/15/25 |
1 | CLELIA | ROMANELLO | DUX | 438 | NOVICE JUNIOR | 06/15/25 |
2 | SARA | LOCATELLI | ALESSIA | 466 | NOVICE JUNIOR | 06/15/25 |
3 | ALICE | PEDRONI | CHANLI DUAL RED | 186 | NOVICE JUNIOR | 06/15/25 |
4 | SARA | LOCATELLI | SILVER | 439 | NOVICE JUNIOR | 06/15/25 |
1 | CAMILLA | MERISIO | ESKEL | 433 | NOVICE AMATEUR | 06/15/25 |
2 | ALESSANDRO | GUARINO | ESKEL | 433 | NOVICE AMATEUR | 06/15/25 |
3 | STEFANO | BONETTI | SILVER | 439 | NOVICE AMATEUR | 06/15/25 |
4 | GLORIA | BELLOMETTI | MARTINA | 448 | NOVICE AMATEUR | 06/15/25 |
5 | DIANA | ROSSI | TS DUAL THREE STARS | 565 | NOVICE AMATEUR | 06/15/25 |
6 | BARBARA | DELL’ORTO | ICE PLAYBOY | 262 | NOVICE AMATEUR | 06/15/25 |
7 | SARA | BUTTIRONI | SOPHENOEH’S DIVA | 564 | NOVICE AMATEUR | 06/15/25 |
1 | RICCARDO | VEZZANO | JD WILL CUSTOM SWEET | 182 | YOUTH | 06/15/25 |
2 | GIULIA | ZAPPA | UNBROKER GOLDLINKS | 279 | YOUTH | 06/15/25 |
3 | ALESSIA | LISSONI | ICE PLAYBOY | 262 | YOUTH | 06/15/25 |
4 | ASIA | RIBOLA | KARIM | 443 | YOUTH | 06/15/25 |
1 | DAVIDE | CIOCCA | WILD TERRAIN | 435 | FUTURITY | 06/15/25 |
2 | LAURA | CHIAPPA | FIRE STORM CANADAS | 567 | FUTURITY | 06/15/25 |
3 | CARMELO | GUARINO | ESKEL | 433 | FUTURITY | 06/15/25 |
4 | ALESSANDRO | MEDA | LUCKY SHINE | 265 | FUTURITY | 06/15/25 |
1 | DANIELA | IOVINO | BOY ARGENTINA | 434 | NON PRO OPEN | 06/15/25 |
2 | MANUEL | RIBOLA | ARIANNA | 444 | NON PRO OPEN | 06/15/25 |
3 | INGRID | GLIGORE | ORLOF DI BASTI | 351 | NON PRO OPEN | 06/15/25 |
4 | SOFIA | LISANTI | TUONO | 437 | NON PRO OPEN | 06/15/25 |
5 | ALESSANDRO | MEDA | GORDON | 185 | NON PRO OPEN | 06/15/25 |
6 | ARCANGELA | SPINELLI | FULMINE | 441 | NON PRO OPEN | 06/15/25 |
7 | MANUEL | RIBOLA | KARIM | 443 | NON PRO OPEN | 06/15/25 |
8 | ALYSSA | COSTANTINO | ARCP PLEASE HONEY BOY | 269 | NON PRO OPEN | 06/15/25 |
9 | CRISTIAN | SALI | URSULA FIELD | 5539 FITETREC ANTE | NON PRO OPEN | 06/15/25 |
10 | ARCANGELA | SPINELLI | FULMINE | 441 | NON PRO OPEN | 06/15/25 |
1 | GIULIA | ZAPPA | 279 | ABILITY | 06/15/25 | |
2 | INGRID | GLIGORE | 351 | ABILITY | 06/15/25 | |
3 | DANIELA | IOVINO | 434 | ABILITY | 06/15/25 | |
4 | SOFIA | LISANTI | 437 | ABILITY | 06/15/25 | |
1 | CHRISTIAN | GELOSA | BOY ARGENTINA | 434 | WALK AND TROT | 05/25/25 |
2 | SHEILA PAMELA | CASATI | CHANLI DUAL RED | 186 | WALK AND TROT | 05/25/25 |
1 | CHIARA | CANNITO | PINO | 563 | NOVICE JUNIOR | 05/25/25 |
2 | CLELIA | ROMANELLO | DUX | 438 | NOVICE JUNIOR | 05/25/25 |
3 | SARA | LOCATELLI | ALESSIA | 466 | NOVICE JUNIOR | 05/25/25 |
4 | SARA | LOCATELLI | SILVER | 439 | NOVICE JUNIOR | 05/25/25 |
1 | ALESSANDRO | GUARINO | ESKEL | 433 | NOVICE AMATEUR | 05/25/25 |
2 | GLORIA | BELLOMETTI | MARTINA | 448 | NOVICE AMATEUR | 05/25/25 |
3 | DANIELA | AGAZZI | FULMINE | 441 | NOVICE AMATEUR | 05/25/25 |
4 | STEFANO | BONETTI | SILVER | 439 | NOVICE AMATEUR | 05/25/25 |
5 | CAMILLA | MERISIO | ESKEL | 433 | NOVICE AMATEUR | 05/25/25 |
6 | ROBERTO | BOFFELLI | DUX | 438 | NOVICE AMATEUR | 05/25/25 |
7 | BARBARA | DELL’ORTO | ICE PLAYBOY | 262 | NOVICE AMATEUR | 05/25/25 |
8 | ROBERTA | RUSSO | BLUE CODY | 440 | NOVICE AMATEUR | 05/25/25 |
1 | ALESSANDRA | QUINTERI | CN JOSEY WALES | 348 | YOUTH | 05/25/25 |
2 | GIULIA | ZAPPA | UNBROKER GOLDLINKS | 279 | YOUTH | 05/25/25 |
3 | ASIA | RIBOLA | KARIM | 443 | YOUTH | 05/25/25 |
4 | RICCARDO | VEZZANO | JD WILL CUSTOM SWEET | 182 | YOUTH | 05/25/25 |
5 | EMMA | BESOZZI | NIK | 352 | YOUTH | 05/25/25 |
1 | DAVIDE | CIOCCA | WILD TERRAIN | 435 | FUTURITY | 05/25/25 |
2 | CARMELO | GUARINO | ESKEL | 433 | FUTURITY | 05/25/25 |
3 | ALESSANDRO | MEDA | LUCKY SHINE | 265 | FUTURITY | 05/25/25 |
1 | MANUEL | RIBOLA | ARIANNA | 444 | NON PRO OPEN | 05/25/25 |
2 | DANIELA | IOVINO | BOY ARGENTINA | 434 | NON PRO OPEN | 05/25/25 |
3 | INGRID | GLIGORE | ORLOF DI BASTI | 351 | NON PRO OPEN | 05/25/25 |
4 | SOFIA | LISANTI | TUONO | 437 | NON PRO OPEN | 05/25/25 |
5 | ARCANGELA | SPINELLI | DUX | 438 | NON PRO OPEN | 05/25/25 |
6 | ARCANGELA | SPINELLI | FULMINE | 441 | NON PRO OPEN | 05/25/25 |
7 | MANUEL | RIBOLA | KARIM | 443 | NON PRO OPEN | 05/25/25 |
8 | ALYSSA | COSTANTINO | ARCP PLEASE HONEY BOY | 269 | NON PRO OPEN | 05/25/25 |
9 | ALESSANDRO | MEDA | GORDON | 185 | NON PRO OPEN | 05/25/25 |
10 | CRISTIAN | SALI | URSULA FIELD | 5539 FITETREC ANTE | NON PRO OPEN | 05/25/25 |
1 | DANIELA | IOVINO | BOY ARGENTINA | 434 | ABILITY | 05/25/25 |
2 | SOFIA | LISANTI | TUONO | 437 | ABILITY | 05/25/25 |
3 | GIULIA | ZAPPA | UNBROKER GOLDLINKS | 279 | ABILITY | 05/25/25 |
4 | INGRID | GLIGORE | ORLOF DI BASTI | 351 | ABILITY | 05/25/25 |
1 | SHEILA PAMELA | CASATI | CHANLI DUAL RED | 186 | WALK AND TROT | 04/13/24 |
2 | CHRISTIAN | GELOSA | BOY ARGENTINA | 434 | WALK AND TROT | 04/13/24 |
3 | VALENTINA | VIGAN0′ | CHANLI DUAL RED | 186 | WALK AND TROT | 04/13/24 |
1 | GIORGIO | SAUGHER | STELLA | 452 | NOVICE JUNIOR | 04/13/24 |
2 | SARA | LOCATELLI | ALESSIA | 466 | NOVICE JUNIOR | 04/13/24 |
3 | CLELIA | ROMANELLO | DUX | 438 | NOVICE JUNIOR | 04/13/24 |
1 | SOFIA | AIELLO | RICO’ | 449 | NOVICE YOUTH | 04/13/24 |
2 | LUCA | CREMONESI | EL BLANCO | 350 | NOVICE YOUTH | 04/13/24 |
1 | DANIELA | AGAZZI | FULMINE | 441 | NOVICE AMATEUR | 04/13/24 |
2 | CAMILLA | MERISIO | ESKEL | 433 | NOVICE AMATEUR | 04/13/24 |
3 | GLORIA | BELLOMETTI | MARTINA | 448 | NOVICE AMATEUR | 04/13/24 |
4 | ALESSANDRO | GUARINO | ESKEL | 433 | NOVICE AMATEUR | 04/13/24 |
5 | BARBARA | DELL’ORTO | ICE PLAYBOY | 262 | NOVICE AMATEUR | 04/13/24 |
6 | STEFANO | BONETTI | SILVER | 439 | NOVICE AMATEUR | 04/13/24 |
7 | ERIKA | GUSMINI | CURNIR | 442 | NOVICE AMATEUR | 04/13/24 |
8 | ROBERTA | RUSSO | BLUE CODY | 440 | NOVICE AMATEUR | 04/13/24 |
1 | FILIPPO | SALI | RIU’ | 349 | YOUTH | 04/13/24 |
2 | RICCARDO | VEZZANO | JD WILL CUSTOM SWEET | 182 | YOUTH | 04/13/24 |
3 | ALESSIA | LISSONI | ICE PLAYBOY | 262 | YOUTH | 04/13/24 |
4 | ALESSANDRA | QUINTERI | CN JOSEY WALES | 348 | YOUTH | 04/13/24 |
5 | GIULIA | ZAPPA | UNBROKER GOLDLINKS | 279 | YOUTH | 04/13/24 |
6 | ASIA | RIBOLA | KARIM | 443 | YOUTH | 04/13/24 |
7 | EMMA | BESOZZI | NIK | 352 | YOUTH | 04/13/24 |
1 | ALESSANDRO | MEDA | LUCKY SHINE | 265 | FUTURITY | 04/13/24 |
2 | CARMELO | GUARINO | ESKEL | 433 | FUTURITY | 04/13/24 |
3 | DAVIDE | CIOCCA | WILD TERRAIN | 435 | FUTURITY | 04/13/24 |
1 | DANIELA | IOVINO | BOY ARGENTINA | 434 | NON PRO OPEN | 04/13/24 |
2 | MANUEL | RIBOLA | KARIM | 443 | NON PRO OPEN | 04/13/24 |
3 | MANUEL | RIBOLA | ARIANNA | 444 | NON PRO OPEN | 04/13/24 |
4 | SARA | PALOSCHI | STELLA | 452 | NON PRO OPEN | 04/13/24 |
5 | SOFIA | LISANTI | TUONO | 437 | NON PRO OPEN | 04/13/24 |
6 | INGRID | GLIGORE | ORLOF DI BASTI | 351 | NON PRO OPEN | 04/13/24 |
7 | ARCANGELA | SPINELLI | FULMINE | 441 | NON PRO OPEN | 04/13/24 |
8 | ALESSANDRO | MEDA | GORDON | 185 | NON PRO OPEN | 04/13/24 |
9 | ARCANGELA | SPINELLI | DUX | 438 | NON PRO OPEN | 04/13/24 |
10 | CRISTIAN | SALI | URSULA FIELD | 5539 FITETREC ANTE | NON PRO OPEN | 04/13/24 |
11 | ALYSSA | COSTANTINO | ARCP PLEASE HONEY BOY | 269 | NON PRO OPEN | 04/13/24 |
12 | CRISTIAN | SALI | PEPPINO | 450 | NON PRO OPEN | 04/13/24 |
1 | DANIELA | IOVINO | BOY ARGENTINA | 434 | ABILITY | 04/13/24 |
2 | SOFIA | LISANTI | TUONO | 437 | ABILITY | 04/13/24 |
3 | INGRID | GLIGORE | ORLOF DI BASTI | 351 | ABILITY | 04/13/24 |
4 | ALESSANDRA | QUINTERI | CN JOSEY WALES | 348 | ABILITY | 04/13/24 |
5 | GIULIA | ZAPPA | UNBROKER GOLDLINKS | 279 | ABILITY | 04/13/24 |
CLASSIFICA GIMKANA EMILIA .csv
CERCA PER NOME,CAVALLO,CLASSIFICA,CATEGORIA,DATAPOSIZIONE | NOME | COGNOME | CAVALLO | n°CERT.CAVALLO | CATEGORIA | DATA M/G/A |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | PIUMI | MATTIA | SMART CLOVIS | 11925 | YOUTH | 06/15/25 |
2° | FEI | FEDERICO | IDALGO | 5525 | YOUTH | 06/15/25 |
3° | ZAGNOLI | SARA | SAMIRA | 3025 | YOUTH | 06/15/25 |
1 | BAGNOLINI | ALESSIA | WILLOW SUN BURST | 16225 | NON PRO | 06/15/25 |
2 | COVA | CECILIA | FC MELISSA SCOOTER | 38325 | NON PRO | 06/15/25 |
3 | MINGOTTI | ILARIA | DEVIL PEPPY LENA | 5325 | NON PRO | 06/15/25 |
4 | CUSIMANO | GIULIA | MTKSHEIK | 5625 | NON PRO | 06/15/25 |
4 | MALAGUTI | MASSIMO | WHIZZLE N ICE | 2725 | NON PRO | 06/15/25 |
4 | PAGANO | SERGIO | AN ANGEL | 3625 | NON PRO | 06/15/25 |
1 | GUERZONI | SARA | JOVANUM APACHE ALEX | 2525 | PRO | 06/15/25 |
2 | LEONI | ALESSANDRO | SANDIRAN AZIZ | 325 | PRO | 06/15/25 |
3 | PIUMI | STEFANO | RK ALZAEEM | 2325 | PRO | 06/15/25 |
4 | LANDINI | IVAN | GR QUEEN PEPPY MIA | 5651 | PRO | 06/15/25 |
5 | GRISENDI | DAVIDE | IC SMART ACRES | 4825 | PRO | 06/15/25 |
6 | BUSIN | LUCA | CHOPIN | 7897 | PRO | 06/15/25 |
1 | LEONI | ALESSANDRO | SANDIRAN AZIZ | 325 | OPEN | 06/15/25 |
2 | PIUMI | MATTIA | SAMRT CLOVIS | 11925 | OPEN | 06/15/25 |
3 | GUERZONI | SARA | JOVANUM APACHE ALEX | 2525 | OPEN | 06/15/25 |
4 | PAGANO | SERGIO | AN ANGEL | 3625 | OPEN | 06/15/25 |
5 | BAGNOLINI | ALESSIA | WILLOW SUN BURST | 16225 | OPEN | 06/15/25 |
6 | GRISENDI | DAVIDE | IC SMART ACRES | 4825 | OPEN | 06/15/25 |
7 | LANDINI | IVAN | GR QUEEN PEPPY MIA | 5651 | OPEN | 06/15/25 |
8 | ZAGNOLI | SARA | SAMIRA | 3025 | OPEN | 06/15/25 |
9 | CUSIMANO | GIULIA | MTKSHEIK | 5625 | OPEN | 06/15/25 |
10 | COVA | CECILIA | FC MELISSA SCOOTER | 38325 | OPEN | 06/15/25 |
11 | MINGOTTI | ILARIA | DEVIL PEPPY LENA | 5325 | OPEN | 06/15/25 |
12 | PIUMI | STEFANO | RK ALZAEEM | 2325 | OPEN | 06/15/25 |
13 | BUSIN | LUCA | CHOPIN | 7897 | OPEN | 06/15/25 |
14 | MALAGUTI | MASSIMO | WHIZZLE N ICE | 2725 | OPEN | 06/15/25 |
1 | ROSSI | GIULIA | ALMERINA DI SICILIA | 557 | w&t | 06/15/25 |
2 | MAURIELLO | CATERINA | MARY | 4225 | w&t | 06/15/25 |
3 | MINI | GIUSEPPE | BELLA | 18825 | w&t | 06/15/25 |
4 | CERONI | ADELE | MARY | 4225 | w&t | 06/15/25 |
5 | MORDENTI | MARGHERITA | MARY | 4225 | w&t | 06/15/25 |
1 | PRETI | LETIZIA | LANGVENNENSNATCH | 51825 | NOV.JUNIOR | 06/15/25 |
2 | BEVINI | EVA | ACHILLE | 38225 | NOV.JUNIOR | 06/15/25 |
3 | MALAGUTI | VERONICA | SMART SANDY PEP | 2425 | NOV.JUNIOR | 06/15/25 |
4 | ORI | MIA | ALMERINA DI SICILIA | 55725 | NOV.JUNIOR | 06/15/25 |
5 | GOLINELLI | ANNAMARI | NARCISO | 50625 | NOV.JUNIOR | 06/15/25 |
6 | FIORAVANTI | EMMA | IDALGO | 5525 | NOV.JUNIOR | 06/15/25 |
7 | SEIDENARI | VITTORIA | RED GAME GAMAY | 5725 | NOV.JUNIOR | 06/15/25 |
8 | CALCATERRA | GIORGIA | MARY | 4225 | NOV.JUNIOR | 06/15/25 |
9 | CAVAZZONI | MARTINA | BODZA | 38625 | NOV.JUNIOR | 06/15/25 |
10 | SETTI | LAURA | RED GAME GAMAY | 5725 | NOV.JUNIOR | 06/15/25 |
11 | MONTI | VITTORIA | DONNA | 7125 | NOV.JUNIOR | 06/15/25 |
12 | BEVINI | RACHELE | THREE STIPEES LYNX | 13025 | NOV.JUNIOR | 06/15/25 |
13 | MANDILE | MATTIA | MISS PINKY COLOR | 39425 | NOV.JUNIOR | 06/15/25 |
13 | SCAVONE | GIULIA | JONNY | 3825 | NOV.JUNIOR | 06/15/25 |
13 | GRILLENZONI | NICOLE | RV RAMIREZ | 50225 | NOV.JUNIOR | 06/15/25 |
1 | BRUNELLI | NICOLO | SABBIA | 10925 | NOV.YOUTH | 06/15/25 |
2 | LANDINI | MATILDE | MR BLACK LENA BAR | 708 | NOV.YOUTH | 06/15/25 |
3 | TASSONI | MARIKA | KADID LIP | 37425 | NOV.YOUTH | 06/15/25 |
4 | GRANA | VALENTINA | BAY DIAMOND TWIST | 38025 | NOV.YOUTH | 06/15/25 |
5 | MELEGARI | ALESSIA | ZAGARA DI MARZAVALL | 6025 | NOV.YOUTH | 06/15/25 |
6 | NANNI | EVA | CHICCO | 12625 | NOV.YOUTH | 06/15/25 |
7 | MALAGUTI | ELEONORA | CZ MAGNETIC JAC | 5425 | NOV.YOUTH | 06/15/25 |
8 | ANNESE | FABRIZIA | RR SUNSHINCHICLENA | 38125 | NOV.YOUTH | 06/15/25 |
9 | AGOSTINO | SOFIA | BAY DIAMOND TWIST | 38025 | NOV.YOUTH | 06/15/25 |
10 | CORRADI | ASIA | MASTER PRIMA | 38725 | NOV.YOUTH | 06/15/25 |
11 | LUCCHI | REBECCA | SAMIRA | 3025 | NOV.YOUTH | 06/15/25 |
12 | TOREGGIANI | ARIANNA | M.RUBICONE | 41825 | NOV.YOUTH | 06/15/25 |
13 | PIZZIRANI | GINEVRA | BIONDA | 37625 | NOV.YOUTH | 06/15/25 |
1 | MINI | NICOLAS | PACHITO | 7225 | NOV.AMATEUR | 06/15/25 |
2 | MONTANARI | ANNA | DAVINA | 22925 | NOV.AMATEUR | 06/15/25 |
3 | FERRARESI | SIMONE | DAVINA | 22925 | NOV.AMATEUR | 06/15/25 |
4 | BENINI | MARIA TERESA | PINTO | 3425 | NOV.AMATEUR | 06/15/25 |
5 | ZAGNOLI | RICCARDO | AMBRA | 4025 | NOV.AMATEUR | 06/15/25 |
6 | MELEGARI | MARTINA | ZAGARA DI MARZAVAL | 6025 | NOV.AMATEUR | 06/15/25 |
7 | SCAVONE | CRISTINA | JONNY | 3825 | NOV.AMATEUR | 06/15/25 |
8 | APPARUTI | GRETA | ZORIAN | 4925 | NOV.AMATEUR | 06/15/25 |
9 | FILONI | MIRIANA | FEATHER JOE JACK | 11825 | NOV.AMATEUR | 06/15/25 |
10 | MINI | SIMONA ROSALIA | LEONIDA | 41125 | NOV.AMATEUR | 06/15/25 |
11 | NEGRELLI | ERIKA | AVELENGO C | 37325 | NOV.AMATEUR | 06/15/25 |
12 | SCALTRITI | ARIANNA | CHIP PIN SNAP | 39025 | NOV.AMATEUR | 06/15/25 |
1 | LANDINI | MATILDE | MR BALCK LENA BAR | 708 | SUP.NOVICE | 06/15/25 |
2 | MONTANARI | ANNA | DAVINA | 22925 | SUP.NOVICE | 06/15/25 |
3 | ANNESE | FABRIZIA | RR SUNSHINCHICLENA | 38125 | SUP.NOVICE | 06/15/25 |
4 | BRUNELLI | NICOLO | SABBIA | 10925 | SUP.NOVICE | 06/15/25 |
5 | GRANA | VALENTINA | BAY DIAMOND TWIST | 38025 | SUP.NOVICE | 06/15/25 |
6 | MELEGARI | ALESSIA | ZAGARA DI MARZAVALL | 6025 | SUP.NOVICE | 06/15/25 |
7 | TASSONI | MARIKA | KADID LIP | 37425 | SUP.NOVICE | 06/15/25 |
8 | FERRARESI | SIMONE | DAVINA | 22925 | SUP.NOVICE | 06/15/25 |
9 | ZAGNOLI | RICCARDO | AMBRA | 4025 | SUP.NOVICE | 06/15/25 |
10 | GOLINELLI | ANNAMARIA | NARCISO | 50625 | SUP.NOVICE | 06/15/25 |
11 | AGOSTINO | SOFIA | BAY DIAMOND TWIST | 38025 | SUP.NOVICE | 06/15/25 |
12 | BEVINI | RACHELE | THREE STRIPES LYNX | 13025 | SUP.NOVICE | 06/15/25 |
13 | MELEGARI | MARTINA | ZAGARA DI MARZAVALL | 6025 | SUP.NOVICE | 06/15/25 |
14 | CORRADI | ASIA | MASTER PRIMA | 38725 | SUP.NOVICE | 06/15/25 |
15 | NANNI | EVA | CHICCO | 12625 | SUP.NOVICE | 06/15/25 |
16 | BEVINI | EVA | ACHILLE | 38225 | SUP.NOVICE | 06/15/25 |
17 | NEGRELLI | ERIKA | AVELENGO C | 37325 | SUP.NOVICE | 06/15/25 |
18 | FIORAVANTI | EMMA | IDALGO | 5525 | SUP.NOVICE | 06/15/25 |
19 | SCAVONE | GIULIA | JONNY | 3825 | SUP.NOVICE | 06/15/25 |
20 | BENINI | MARIA TERESA | PINTO | 3425 | SUP.NOVICE | 06/15/25 |
21 | TOREGGIANI | ARIANNA | M.RUBICONE | 41825 | SUP.NOVICE | 06/15/25 |
22 | MINI | NICOLAS | PACHITO | 7225 | SUP.NOVICE | 06/15/25 |
23 | SCAVONE | CRISTINA | JONNY | 3825 | SUP.NOVICE | 06/15/25 |
24 | CALCATERRA | GIORGIA | MARY | 4225 | SUP.NOVICE | 06/15/25 |
25 | MALAGUTI | VERONICA | SMART SANDY PEP | 2525 | SUP.NOVICE | 06/15/25 |
26 | MINI | SIMONA ROSALIA | LEONIDA | 41125 | SUP.NOVICE | 06/15/25 |
27 | APPARUTI | GRETA | ZORIAN | 4925 | SUP.NOVICE | 06/15/25 |
28 | FILONI | MIRIANA | FEATHER JOE JACK | 11825 | SUP.NOVICE | 06/15/25 |
29 | GRILLENZONI | NICOLE | RV RAMIREZ | 50225 | SUP.NOVICE | 06/15/25 |
30 | SETTI | LAURA | RED GAME GAMAY | 5725 | SUP.NOVICE | 06/15/25 |
31 | MONTI | VITTORIA | DONNA | 7125 | SUP.NOVICE | 06/15/25 |
31 | MANDILE | MATTIA | MISS PINKY COLOR | SUP.NOVICE | 06/15/25 | |
31 | LUCCHI | REBECCA | SAMIRA | 3025 | SUP.NOVICE | 06/15/25 |
31 | MALAGUTI | ELEONORA | CZ MAGNETIC JAC | 5425 | SUP.NOVICE | 06/15/25 |
31 | PIZZIRANI | GINEVRA | BIONDA | 37625 | SUP.NOVICE | 06/15/25 |
31 | CAVAZZONI | MARTINA | BODZA | 38625 | SUP.NOVICE | 06/15/25 |
31 | SCALTRITI | ARIANNA | CHIP PIN SNAP | SUP.NOVICE | 06/15/25 | |
31 | PRETI | LETIZIA | LANGVENNENSNATCH | 51825 | SUP.NOVICE | 06/15/25 |
1 | ZAGNOLI | SARA | CAMOMILLA | 3025 | YOUTH | 05/18/25 |
2 | FEI | FEDERICO | IDALGO | 5225 | YOUTH | 05/18/25 |
3 | PIUMI | MATTIA | SMART CLOVIS | 11925 | YOUTH | 05/18/25 |
1 | CUSIMANO | GIULIA | MTKSHEIK | 5625 | NON PRO | 05/18/25 |
2 | BAGNOLINI | ALESSIA | WILLOW SUN BURST | 16225 | NON PRO | 05/18/25 |
3 | COVA | CECILIA | FC MELISSA SCOOTER | 38325 | NON PRO | 05/18/25 |
4 | MINGOTTI | ILARIA | DEVIL PEPPY LENA | 5325 | NON PRO | 05/18/25 |
5 | FORLANI | LORENZO | MAIBER WHEEL | 39625 | NON PRO | 05/18/25 |
6 | MALAGUTI | MASSIMO | WHIZZLE N ICE | 2725 | NON PRO | 05/18/25 |
1 | RONCAGLIA | LAURA | DOCS SNAPPER HICKORY | 2625 | PRO | 05/18/25 |
2 | GUERZONI | SARA | JOVANUM APACHE ALEX | 2525 | PRO | 05/18/25 |
3 | LEONI | ALESSANDRO | SANDIRAN AZIZ | 325 | PRO | 05/18/25 |
4 | PIUMI | STEFANO | RK ALZAEEM | 2325 | PRO | 05/18/25 |
5 | LANDINI | IVAN | GR QUEEN PEPPY MIA | 5651 | PRO | 05/18/25 |
1 | LEONI | ALESSANDRO | SANDIRAN AZIZ | 325 | OPEN | 05/18/25 |
2 | RONCAGLIA | LAURA | DOCS SNAPPER HICKORY | 2625 | OPEN | 05/18/25 |
3 | GUERZONI | SARA | JOVANUM APACHE ALEX | 2525 | OPEN | 05/18/25 |
4 | PIUMI | MATTIA | SAMRT CLOVIS | 11925 | OPEN | 05/18/25 |
5 | COVA | CECILIA | FC MELISSA SCOOTER | 38325 | OPEN | 05/18/25 |
6 | PIUMI | STEFANO | RK ALZAEEM | 2325 | OPEN | 05/18/25 |
7 | CUSIMANO | GIULIA | MTKSHEIK | 5625 | OPEN | 05/18/25 |
8 | BAGNOLINI | ALESSIA | WILLOW SUN BURST | 1625 | OPEN | 05/18/25 |
9 | FEI | FEDERICO | IDALGO | 5225 | OPEN | 05/18/25 |
10 | MALAGUTI | MASSIMO | WHIZZLE N ICE | 2725 | OPEN | 05/18/25 |
11 | MINGOTTI | ILARIA | DEVIL PEPPY LENA | 5325 | OPEN | 05/18/25 |
12 | ZAGNOLI | SARA | SAMIRA | 3025 | OPEN | 05/18/25 |
13 | LANDINI | IVAN | GR QUEEN PEPPY MIA | 5651 | OPEN | 05/18/25 |
14 | FORLANI | LORENZO | MAIBER WHEEL | 39625 | OPEN | 05/18/25 |
1 | MINI | GIUSEPPE | BELLA | 18825 | W&T | 05/18/25 |
2 | SEGHIZZI | VIOLA | STAR | 4125 | W&T | 05/18/25 |
3 | MAURIELLO | CATERINA | MARY | 4225 | W&T | 05/18/25 |
4 | CERONI | ADELE | MARY | 4225 | W&T | 05/18/25 |
5 | SARTONI | BERATRICE | STAR | 4125 | W&T | 05/18/25 |
6 | MORDENTI | MARGHERITA | MARY | 4225 | W&T | 05/18/25 |
7 | GAELOTTI | CATERINA | MARY | 4225 | W&T | 05/18/25 |
8 | GUERRA | ALICE | CHERRY | 4525 | W&T | 05/18/25 |
9 | BANDINI | STEFANIA | CHERRY | 4525 | W&T | 05/18/25 |
1 | MALAGUTI | VERONICA | SMART SANDY PEP | 2425 | NOV.JUNIOR | 05/18/25 |
2 | SCAVONE | GIULIA | JONNY | 3825 | NOV.JUNIOR | 05/18/25 |
3 | SEIDENARI | VITTORIA | RED GAME GAMAY | 5725 | NOV.JUNIOR | 05/18/25 |
4 | RICCIARDI | CARLOTTA | ARTU | 16725 | NOV.JUNIOR | 05/18/25 |
5 | CALCATERRA | GIORGIA | MARY | 4225 | NOV.JUNIOR | 05/18/25 |
6 | PASSANANTE | GIOREGIA | CHERRY | 4525 | NOV.JUNIOR | 05/18/25 |
7 | MONTI | VITTORIA | DONNA | 7125 | NOV.JUNIOR | 05/18/25 |
8 | MANDILE | MATTIA | MISS PINKY COLOR | 39425 | NOV.JUNIOR | 05/18/25 |
9 | CAVAZZONI | MARTINA | BODZA | 38625 | NOV.JUNIOR | 05/18/25 |
10 | SETTI | LAURA | RED GAME GAMAY | 5725 | NOV.JUNIOR | 05/18/25 |
11 | FIORAVANTI | EMMA | DAKOTA | 5525 | NOV.JUNIOR | 05/18/25 |
1 | TASSONI | MARIKA | KADID LIP | 37425 | NOV.YOUTH | 05/18/25 |
2 | ANNESE | FABRIZIA | RR SUNSHINCHICLENA | 38125 | NOV.YOUTH | 05/18/25 |
3 | BRUNELLI | NICOLO | SABBIA | 10925 | NOV.YOUTH | 05/18/25 |
4 | MALAGUTI | ELEONORA | CZ MAGNETIC JAC | 5425 | NOV.YOUTH | 05/18/25 |
5 | PIZZIRANI | GINEVRA | BIONDA | 37625 | NOV.YOUTH | 05/18/25 |
6 | GRANA | VALENTINA | BAY DIAMOND TWIST | 38025 | NOV.YOUTH | 05/18/25 |
7 | LUCCHI | REBECCA | SAMIRA | 3025 | NOV.YOUTH | 05/18/25 |
8 | DILENA | VITTORIA | FALCO | 12525 | NOV.YOUTH | 05/18/25 |
9 | TOREGGIANI | ARIANNA | M.RUBICONE | 41825 | NOV.YOUTH | 05/18/25 |
10 | MONTANARI | LAURA | ACHILLE | 38225 | NOV.YOUTH | 05/18/25 |
