Il Mountain Trail Horse Game promuove lo sviluppo e l’interesse nel creare i percosi a cavallo ideali in cui un cavaliere
di qualsiasi livello possa divertirsi in modo sicuro.
Una competizione di Mountain Trail Horse, verifica la capacità di cavallo e cavaliere di farsi strada tra gli ostacoli
naturali e artificiali in modo sicuro e con competenze tecniche che dimostrano grande equitazione.
Ogni manche avrà tre livelli di difficoltà, che sono progettati per sfidare, ma non intimidire, i cavalieri. La splendida
opportunità che offre questa disciplina è di aprire la porte ad ogni tipo di equide (cavallo, mulo etc) ed a ogni tipo di
monta (inglese, western, spagnola…).
MOUNTAIN TRAIL 2026 TROFEO DELLE SCUOLE
CERCA PER ATLETA, CAVALLO,CATEGORIA, POSIZIONE| POSIZIONE | NOME | COGNOME | CAVALLO | n°CERT.CAVALLO | CATEGORIA | DATA M/G/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMO | CARLOTTA | PIVA | CM POCO MY RED ANGEL | 67 | AVV. UND 14 IN HAND | 07/25/26 |
| SECONDO | SANDRA | GALEAZZO | O-WENDY | 556 | AVV. UND 14 IN HAND | 07/25/26 |
| TERZO | MARTA | SCARPA | CM POCO MY RED ANGEL | 67 | AVV. UND 14 IN HAND | 07/25/26 |
| 4 | SOFIA | PERI | CM POCO MY RED ANGEL | 67 | AVV. UND 14 IN HAND | 07/25/26 |
| 5 | NORA | PIZZETTI | O-WENDY | 556 | AVV. UND 14 IN HAND | 07/25/26 |
| 6 | GRETA | DALLA COSTA | DOC PHOEBE SURPRISE | 855 | AVV. UND 14 IN HAND | 07/25/26 |
| 7 | NINA | SIMONE | RICH INSIDE X ZIPPERINA IMPRINT | 862 | AVV. UND 14 IN HAND | 07/25/26 |
| PRIMO | GAIA | CREMASCOLI | RICH INSIDE X ZIPPERINA IMPRINT | 862 | AVV. IN HAND 2 | 07/25/26 |
| SECONDO | LIA | CREMASCOLI | RICH INSIDE X ZIPPERINA IMPRINT | 862 | AVV. IN HAND 2 | 07/25/26 |
| PRIMO | ROBERTA | SCAPIN | O-WENDY | 556 | NOV.IN HAND (2) | 07/25/26 |
| SECONDO | MARCO | CARPENTIERE | ROSY HMR | 551 | NOV.IN HAND (2) | 07/25/26 |
| TERZO | ERICA | BRIANI | DUAL GOTTA GUN | 697 | NOV.IN HAND (2) | 07/25/26 |
| 4 | SOPHIE | DE BERLANGEER | RICH INSIDE X ZIPPERINA IMPRINT | 862 | NOV.IN HAND (2) | 07/25/26 |
| 5 | FEDERICA | TOMASINI | DOC PHOEBE SURPRISE | 855 | NOV.IN HAND (2) | 07/25/26 |
| PRIMO | SANDRA | GALEAZZO | O-WENDY | 556 | AVV.UND 14 RIDING (2) | 07/25/26 |
| SECONDO | NORA | PIZZETTI | O-WENDY | 556 | AVV.UND 14 RIDING (2) | 07/25/26 |
| TERZO | MARTA | SCARPA | CM POCO MY RED ANGEL | 67 | AVV.UND 14 RIDING (2) | 07/25/26 |
| 4 | SOFIA | PERI | CM POCO MY RED ANGEL | 67 | AVV.UND 14 RIDING (2) | 07/25/26 |
| 5 | CARLOTTA | PIVA | CM POCO MY RED ANGEL | 67 | AVV.UND 14 RIDING (2) | 07/25/26 |
| 6 | NICOLO’ | CARPENTIERE | ROSY HMR | 551 | AVV.UND 14 RIDING (2) | 07/25/26 |
| 7 | NINA | SIMONE | RICH INSIDE X ZIPPERINA IMPRINT | 862 | AVV.UND 14 RIDING (2) | 07/25/26 |
| 8 | GRETA | DALLA COSTA | DOC PHOEBE SURPRISE | 855 | AVV.UND 14 RIDING (2) | 07/25/26 |
| PRIMO | LIA | CREMASCOLI | RICH INSIDE X ZIPPERINA IMPRINT | 862 | AVV. RIDING (2) | 07/25/26 |
| SECONDO | GAIA | CREMASCOLI | RICH INSIDE X ZIPPERINA IMPRINT | 862 | AVV. RIDING (2) | 07/25/26 |
| PRIMO | ERICA | BRIANI | DUAL GOTTA GUN | 697 | NOV.RIDING (2) | 07/25/26 |
| SECONDO | ROBERTA | SCAPIN | O-WENDY | 556 | NOV.RIDING (2) | 07/25/26 |
| TERZO | SOFIA | BOLLINI | ODESSA SC | 648 | NOV.RIDING (2) | 07/25/26 |
| 4 | SOPHIE | DE BERLANGEER | RICH INSIDE X ZIPPERINA IMPRINT | 862 | NOV.RIDING (2) | 07/25/26 |
| 5 | FEDERICA | TOMASINI | DOC PHOEBE SURPRISE | 855 | NOV.RIDING (2) | 07/25/26 |
| 6 | MARCO | CARPENTIERE | ROSY HMR | 551 | NOV.RIDING (2) | 07/25/26 |
| PRIMO | REBECCA | TENTI | THE LAST ELETRIC COPY | 66 | AVV.UND 14 IN HAND | 06/21/26 |
| SECONDO | SANDRA | GALEAZZO | O-WENDY | 556 | AVV.UND 14 IN HAND | 06/21/26 |
| TERZO | NORA | PIZZETTI | CM POCO MY RED ANGEL | 67 | AVV.UND 14 IN HAND | 06/21/26 |
| 4 | CARLOTTA | PIVA | CM POCO MY RED ANGEL | 67 | AVV.UND 14 IN HAND | 06/21/26 |
| 4 | CAMILLA | ACCARINO | CM POCO MY RED ANGEL | 67 | AVV.UND 14 IN HAND | 06/21/26 |
| 6 | GIORGIA | ZAROLI | THE LAST ELETRIC COPY | 66 | AVV.UND 14 IN HAND | 06/21/26 |
| 7 | MARTA | SCARPA | THE LAST ELETRIC COPY | 66 | AVV.UND 14 IN HAND | 06/21/26 |
| 8 | GIULIA | ZAROLI | CM POCO MY RED ANGEL | 67 | AVV.UND 14 IN HAND | 06/21/26 |
| PRIMO | SUSANNA | RAVAZZANI | NANOOK DELLA MERIDIANA | 795 | AVV.IN HAND (2) | 06/21/26 |
| SECONDO | SOFIA | STRADA | LADY HICKORY BAM BAM | 854 | AVV.IN HAND (2) | 06/21/26 |
| TERZO | GAIA | CREMASCOLI | DOC PHOEBE SURPRISE | 855 | AVV.IN HAND (2) | 06/21/26 |
| PRIMO | SARA | TEZZON | O-WENDY | 556 | NOV.IN HAND | 06/21/26 |
| SECONDO | ROBERTA | SCAPIN | THE LAST ELECTRIC COPY | 66 | NOV.IN HAND | 06/21/26 |
| TERZO | FEDERICA | TOMASINI | DOC PHOEBE SURPRISE | 855 | NOV.IN HAND | 06/21/26 |
| 4 | ERIKA | BRIANI | DUAL GOTTA GUN | 697 | NOV.IN HAND | 06/21/26 |
| PRIMO | SANDRA | GALEAZZO | O-WENDY | 556 | AVV. UNDR 14 RIDING (2) | 06/21/26 |
| SECONDO | GIULIA | ZAROLI | CM POCO MY RED ANGEL | 67 | AVV. UNDR 14 RIDING (2) | 06/21/26 |
| TERZO | NORA | PIZZETTI | CM POCO MY RED ANGEL | 67 | AVV. UNDR 14 RIDING (2) | 06/21/26 |
| 4 | CARLOTTA | PIVA | CM POCO MY RED ANGEL | 67 | AVV. UNDR 14 RIDING (2) | 06/21/26 |
| 5 | CAMILLA | ACCARINO | CM POCO MY RED ANGEL | 67 | AVV. UNDR 14 RIDING (2) | 06/21/26 |
| 6 | GRETA | DALLA COSTA | MY INCREDIBLE WENDY | 703 | AVV. UNDR 14 RIDING (2) | 06/21/26 |
| 7 | NINA | SIMONE | MY INCREDIBLE WENDY | 703 | AVV. UNDR 14 RIDING (2) | 06/21/26 |
| PRIMO | SUSANNA | RAVAZZANI | NANOONK DELLA MERIDIANA | 795 | AVV.RIDING (2) | 06/21/26 |
| SECONDO | LIA | CREMASCOLI | MY INCREDIBLE WENDY | 703 | AVV.RIDING (2) | 06/21/26 |
| TERZO | GAIA | CREMASCOLI | DOC PHOEBE SURPRISE | 855 | AVV.RIDING (2) | 06/21/26 |
| 4 | SOFIA | STRADA | LADY HICKORY BAM BAM | 854 | AVV.RIDING (2) | 06/21/26 |
| PRIMO | FEDERICA | TOMASINI | DOC PHOEBE SURPRISE | 855 | NOVICE RIDING (2) | 06/21/26 |
| SECONDO | SARA | TEZZON | O-WENDY | 556 | NOVICE RIDING (2) | 06/21/26 |
| TERZO | SOFIA | BOLLINI | ODESSA | 648 | NOVICE RIDING (2) | 06/21/26 |
| 4 | ROBERTA | SCAPIN | THE LAST ELECTRIC COPY | 66 | NOVICE RIDING (2) | 06/21/26 |
| 5 | ERIKA | BRIANI | DUAL GOTTA GUN | 697 | NOVICE RIDING (2) | 06/21/26 |
CLASSIFICA CAMPIONATO 2025
CAMPIONATO MOUNTAIN TRAIL 2025 PIEMONTE-LOMBARDIA
RICERCA, PER NOME,COGNOME,CAVALLO,ALBOR,CATEGORIA,POSIZIONE| POSIZIONE | NOME | COGNOME | CAVALLO | n°CERT.CAVALLO | CATEGORIA | m/g/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesca | Rollini | Azor | 402 | AVV.UND14I.H. | 05/04/2025 |
| 2 | Giorgia | Fortina | Zingaro | 406 | AVV.UND14I.H. | 05/04/2025 |
| 3 | Valentina | Viganò | Ice Playboy | 262 | AVV.UND14I.H. | 05/04/2025 |
| 1 | Alice | Giannangeli | B Silver Gun | 417 | AVV.IN HAND | 05/04/2025 |
| 2 | Francesca | Rollini | Azor | 402 | AVV.IN HAND | 05/04/2025 |
| 3 | Stefania | Tagliabue | Irish | 401 | AVV.IN HAND | 05/04/2025 |
| 4 | Silvia Corinne | Hardmeier | Nada | 405 | AVV.IN HAND | 05/04/2025 |
| 5 | Christian | Sghirinzetti | Ledy Lynx Doc | 404 | AVV.IN HAND | 05/04/2025 |
| 6 | Tiziana | Lerario | Robbie XIII | 354 | AVV.IN HAND | 05/04/2025 |
| 7 | Federica | Moretto | Lane | 266 | AVV.IN HAND | 05/04/2025 |
| 1 | Caterina | Bettoni | Pretty | 412 | NOV.IN HAND | 05/04/2025 |
| 2 | Elena | Testa | Birba | 367 | NOV.IN HAND | 05/04/2025 |
| 3 | Christian | Sghirinzetti | Ledy Lynx Doc | 404 | NOV.IN HAND | 05/04/2025 |
| 4 | Alice | Falchero | Renesmee | 400 | NOV.IN HAND | 05/04/2025 |
| 5 | Carola | Gardin | Chic Wimpy Forever | 407 | NOV.IN HAND | 05/04/2025 |
| 6 | Giulia | Moroni | Agora | 256 | NOV.IN HAND | 05/04/2025 |
| 7 | Stefania | Tagliabue | Irish | 401 | NOV.IN HAND | 05/04/2025 |
| 8 | Alice | Giannangeli | B Silver Gun | 417 | NOV.IN HAND | 05/04/2025 |
| 9 | Silvia Corinne | Hardmeier | Nada | 405 | NOV.IN HAND | 05/04/2025 |
| 1 | Giorgia | Crippa | Miss Whitz Dollar | 187 | NOV.2 IN HAND | 05/04/2025 |
| 2 | Caterina | Bettoni | Pretty | 412 | NOV.2 IN HAND | 05/04/2025 |
| 3 | Alice | Giannangeli | B Silver Gun | 417 | NOV.2 IN HAND | 05/04/2025 |
| 4 | Giulia | Moroni | FmFarah Fatima | 247 | NOV.2 IN HAND | 05/04/2025 |
| 5 | Alice | Falchero | Renesmee | 400 | NOV.2 IN HAND | 05/04/2025 |
| 1 | Emma | Merlo | Sole | 403 | NON PRO 2 IN HAND | 05/04/2025 |
| 1 | Aurora | Duccoli | B Silver Gun | 417 | NOV.HORSE IN HAND | 05/04/2025 |
| 2 | Emma | Merlo | Sole | 403 | NOV.HORSE IN HAND | 05/04/2025 |
| 3 | Martina | Chinelli | Agora | 256 | NOV.HORSE IN HAND | 05/04/2025 |
| 3 | Martina | Chinelli | FmFarah Fatima | 247 | NOV.HORSE IN HAND | 05/04/2025 |
| 1 | Ludovica | Piccinelli | Celeste | 398 | LEAD LINE | 05/04/2025 |
| 1 | Giorgia | FORTINA | ZINGARO | 406 | AVV.UND 14 RIDING | 05/04/2025 |
| 2 | Francesca | Rollini | Azor | 402 | AVV.UND 14 RIDING | 05/04/2025 |
| 3 | Valentina | Viganò | Ice Playboy | 262 | AVV.UND 14 RIDING | 05/04/2025 |
| 4 | Viola | Paparazzo | Zingaro | 406 | AVV.UND 14 RIDING | 05/04/2025 |
| 5 | Stian Dario | Lanza | Celeste | 398 | AVV.UND 14 RIDING | 05/04/2025 |
| 1 | Edoardo | Simonotti | Galàn LaMatilde | 397 | AVV. RIDING | 05/04/2025 |
| 2 | Francesca | Rollini | Azor | 402 | AVV. RIDING | 05/04/2025 |
| 3 | Stefania | Tagliabue | Irish | 401 | AVV. RIDING | 05/04/2025 |
| 4 | Silvia Corinne | Hardmeier | Nada | 405 | AVV. RIDING | 05/04/2025 |
| 5 | Christian | Sghirinzetti | Ledy Lynx Doc | 404 | AVV. RIDING | 05/04/2025 |
| 6 | Tiziana | Lerario | Robbie XIII | 354 | AVV. RIDING | 05/04/2025 |
| 1 | Carola | Gardin | Chic Wimpy Forever | 407 | NOV.RIDING | 05/04/2025 |
| 2 | Caterina | Bettoni | Pretty | 412 | NOV.RIDING | 05/04/2025 |
| 3 | Alice | Falchero | Renesmee | 400 | NOV.RIDING | 05/04/2025 |
| 4 | Elena | Testa | Birba | 367 | NOV.RIDING | 05/04/2025 |
| 5 | Stefania | Tagliabue | Irish | 401 | NOV.RIDING | 05/04/2025 |
| 6 | Silvia Corinne | Hardmeier | Nada | 405 | NOV.RIDING | 05/04/2025 |
| 7 | Cloe | Gardin | Mr Captain Lena | 408 | NOV.RIDING | 05/04/2025 |
| 1 | Caterina | Bettoni | Pretty | 412 | NOV.2 RIDING | 05/04/2025 |
| 2 | Alice | Falchero | Renesmee | 400 | NOV.2 RIDING | 05/04/2025 |
| 3 | Giulia | Moroni | FmFarah Fatima | 247 | NOV.2 RIDING | 05/04/2025 |
| 4 | Giorgia | Crippa | Miss Whitz Dollar | 187 | NOV.2 RIDING | 05/04/2025 |
| 1 | Emma | Merlo | Sole | 403 | NON PRO 1 RIDING | 05/04/2025 |
| 1 | Elena | Deda | Will Jd Custom Sweet | 182 | OPEN | 05/04/2025 |
| 0 | Martina | Chinelli | Agora | 256 | NOV.HORSE RIDING | 05/04/2025 |
| 0 | Martina | Chinelli | FmFarah Fatima | 247 | NOV.HORSE RIDING | 05/04/2025 |
| 0 | Emma | Merlo | Sole | 403 | NOV.HORSE RIDING | 05/04/2025 |
| 1 | Sofia Gaelle Annalisa | Lampugnani | Chic Wimpy Forever | 407 | COLLAR | 05/04/2025 |
| 1 | Valentina | Viganò | Ice Playboy | 262 | AVV.UND14I.H. | 04/05/2025 |
| 2 | Giorgia | Fortina | Zingaro | 406 | AVV.UND14I.H. | 04/05/2025 |
| 1 | Stefania | Tagliabue | Irish | 401 | AVV.IN HAND | 04/05/2025 |
| 2 | Christian | Sghirinzetti | Ledy Lynx Doc | 404 | AVV.IN HAND | 04/05/2025 |
| 3 | Tiziana | Lerario | Robbie XIII | 354 | AVV.IN HAND | 04/05/2025 |
| 4 | Alice | Giannangeli | B Silver Gun | 417 | AVV.IN HAND | 04/05/2025 |
| 5 | Federica | Moretto | Lane | 266 | AVV.IN HAND | 04/05/2025 |
| 1 | Carola | Gardin | Chic Wimpy Forever | 407 | NOV.IN HAND | 04/05/2025 |
| 2 | Alice | Giannangeli | B Silver Gun | 417 | NOV.IN HAND | 04/05/2025 |
| 3 | Elena | Testa | Birba | 367 | NOV.IN HAND | 04/05/2025 |
| 1 | Giorgia | Crippa | Miss Whitz Dollar | 187 | NOV.IN HAND 2 | 04/05/2025 |
| 2 | Alice | Giannangeli | B Silver Gun | 417 | NOV.IN HAND 2 | 04/05/2025 |
| 3 | Giulia | Moroni | GM DOLLY | 246 | NOV.IN HAND 2 | 04/05/2025 |
| 1 | Aurora | Duccoli | B Silver Gun | 417 | NOV. HORSE I.H. | 04/05/2025 |
| 1 | Ludovica | Piccinelli | Celeste | 398 | LEAD LINE | 04/05/2025 |
| 1 | Viola | Paparazzo | Zingaro | 406 | AVV.UND 14 RIDING | 04/05/2025 |
| 2 | Valentina | Viganò | Ice Playboy | 262 | AVV.UND 14 RIDING | 04/05/2025 |
| 3 | Giorgia | FORTINA | ZINGARO | 406 | AVV.UND 14 RIDING | 04/05/2025 |
| 4 | Stian Dario | Lanza | Celeste | 398 | AVV.UND 14 RIDING | 04/05/2025 |
| 1 | Stefania | Tagliabue | Irish | 401 | AVV. RIDING | 04/05/2025 |
| 2 | Christian | Sghirinzetti | Ledy Lynx Doc | 404 | AVV. RIDING | 04/05/2025 |
| 3 | Edoardo | Simonotti | Galàn LaMatilde | 397 | AVV. RIDING | 04/05/2025 |
| 4 | Tiziana | Lerario | Robbie XIII | 354 | AVV. RIDING | 04/05/2025 |
| 1 | Carola | Gardin | Chic Wimpy Forever | 407 | NOV.RIDING | 04/05/2025 |
| 2 | Elena | Testa | Birba | 367 | NOV.RIDING | 04/05/2025 |
| 3 | Cloe | Gardin | Mr Captain Lena | 408 | NOV.RIDING | 04/05/2025 |
| 1 | Giorgia | Crippa | Miss Whitz Dollar | 187 | NOV.2 RIDING | 04/05/2025 |
| 2 | Giulia | Moroni | GM DOLLY | 246 | NOV.2 RIDING | 04/05/2025 |
| 1 | Elena | Deda | Will Jd Custom Sweet | 182 | OPEN | 04/05/2025 |
REFERENTE NAZIONALE:
GIANLUCA CRIMELA T. 329 415 2282